LQH08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Anaheim Ducks

Aller en bas

Anaheim Ducks Empty Anaheim Ducks

Message par {¤¤Admin-Turris¤¤} Dim 11 Jan - 14:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Niedermayer R Anaheim Ducks 756135 33 2000000 2 70 72 71 76 78 74 82 76 68 71 76 74 71 76 74
Björn Melin R RFA 26 660000* 0 C- C- C- C C C C C- B- C- D C C- C C
Corey Perry R Anaheim Ducks 756135 23 5325000 6 75 78 79 70 71 69 79 76 74 69 62 73 77 70 75
Jason King R Anaheim Ducks 756135 26 475000 1 70 65 69 59 57 55 71 66 75 52 56 64 68 57 66
Eric Boguniecki R Anaheim Ducks 756135 33 500000 2 72 69 70 65 66 60 75 69 78 69 64 67 70 63 70
Brendan Morrison C Anaheim Ducks 756135 32 2750000 2 70 75 74 76 76 67 79 79 73 74 72 69 73 73 75
Todd Marchant C Anaheim Ducks 756135 34 2517500 2 69 71 69 80 80 74 90 77 74 81 74 74 69 78 77
Samuel Påhlsson C Anaheim Ducks 756135 30 1400000 2 64 72 72 79 79 80 78 78 74 78 70 79 69 79 76
Ryan Getzlaf C Anaheim Ducks 756135 23 5325000 6 82 79 81 75 76 74 78 78 61 76 60 75 80 75 76
Brad Larsen L Anaheim Ducks 756135 30 535000* 2 51 52 53 73 70 71 67 63 60 63 60 72 52 71 64
Travis Moen L Anaheim Ducks 756135 26 912500 2 52 56 50 73 70 78 68 72 60 52 64 77 52 73 67
Josh Green L Anaheim Ducks 756135 30 450000 2 58 58 55 67 66 68 72 65 53 64 65 73 57 67 66
Brad May L Anaheim Ducks 756135 36 625000 2 49 50 50 71 69 77 70 66 34 62 77 80 49 72 65
Chris Kunitz L Anaheim Ducks 756135 28 3725000 5 76 71 76 67 67 76 76 75 70 61 55 72 74 70 72
Scott Niedermayer D Anaheim Ducks 756135 34 6750000 2 79 85 84 84 85 72 94 86 72 60 88 79 82 80 83
François Beauchemin D Anaheim Ducks 756135 28 1650000 2 70 63 66 78 79 76 78 79 67 42 68 79 66 77 73
Chris Pronger D Anaheim Ducks 756135 33 6250000 3 74 74 74 89 89 75 70 86 58 58 84 87 74 84 80
Steve Montador D Anaheim Ducks 756135 28 800000* 2 45 39 40 72 72 74 72 74 55 51 60 74 41 72 64
Sean O'Donnell D Anaheim Ducks 756135 36 1250000 2 42 45 44 78 76 73 68 84 49 60 84 78 43 75 69
Ken Klee D Anaheim Ducks 756135 37 1250000 2 36 48 50 75 75 74 68 80 52 58 73 76 44 74 67
Jonas Hiller G Anaheim Ducks 756135 26 1300000 3 69 72 66 74 75 74 76 63 70 70 56 62 69 74 71
Jean-Sébastien Giguère G Anaheim Ducks 756135 31 6000000 4 80 81 73 80 80 81 80 81 66 80 79 76 78 80 79


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jason Bailey R IOW 21 150999,9* 4 41 39 40 42 41 43 51 51 66 38 51 52 40 42 52
Bobby Ryan R IOW 21 255000* 3 60 61 61 51 56 53 63 53 70 40 53 56 60 53 63
George Parros R IOW 28 165000* 2 28 28 32 67 66 79 55 70 33 59 61 81 29 70 60
Troy Bodie R IOW 23 135000* 2 30 31 29 37 36 39 49 53 56 31 40 51 30 37 45
Stephen Dixon C IOW 22 203000,1* 1 49 59 50 49 47 46 61 53 70 63 45 50 52 47 56
Ryan Carter C IOW 24 187500* 4 62 65 64 58 61 55 67 63 71 48 56 56 63 58 62
Petteri Wirtanen C IOW 22 500000 2 38 39 38 42 44 38 54 45 66 44 51 52 38 41 52
Ryan Dingle C IOW 24 255000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Maxime Macenauer C IOW 19 135000* 4 44 45 47 44 43 44 56 55 66 48 45 46 45 43 52
Logan MacMillan C IOW 19 135000* 4 44 47 43 46 46 41 51 52 75 44 52 43 44 44 55
Drew Miller L IOW 24 677500 1 63 61 60 55 55 53 62 57 68 57 58 53 61 54 60
Andrew Ebbett L IOW 25 171000* 3 51 61 63 56 58 47 69 54 62 63 55 42 58 53 58
Joakim Lindström L IOW 24 600000 1 61 62 60 52 54 46 66 55 78 45 47 51 61 50 60
Ryan Donally L IOW 23 135000* 2 42 37 36 42 49 48 39 42 38 32 42 55 38 46 47
Michal Birner L IOW 22 501667 2 34 36 35 33 34 32 46 42 70 36 33 33 35 33 46
Bobby Bolt L IOW 21 148500* 3 42 43 41 43 42 44 50 48 63 38 47 50 42 43 52
Brian Salcido D IOW 21 255000* 2 39 43 41 44 45 43 54 52 68 42 54 51 41 44 54
John de Gray D IOW 20 155000,1* 4 34 37 35 56 58 55 58 55 58 34 55 57 35 56 56
Stu Bickel D IOW 21 135000* 4 36 41 40 53 54 50 55 62 54 36 52 60 39 52 53
Kent Huskins D IOW 29 187500* 2 31 36 38 71 66 67 66 70 66 59 59 72 35 68 63
Brendan Mikkelson D IOW 20 246500,1* 3 38 36 37 43 45 44 59 52 56 40 46 44 37 44 52
Brennan Evans D IOW 26 148500* 3 28 26 27 61 59 63 59 60 32 59 49 67 27 61 52
Brett Festerling D IOW 22 141999,9* 2 30 33 38 42 47 40 48 48 76 35 37 41 33 43 50
David LeNeveu G IOW 25 600000 2 64 64 60 64 62 70 70 66 77 59 51 61 62 65 66
Jean-Philippe Levasseur G IOW 21 174000* 3 48 45 39 45 46 49 52 45 76 42 44 41 44 46 52


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Auffrey R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C- D- D- D D D D
Brett Morrison C AMA 20 450000 0 D D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
David McIntyre C AMA 21 550000* 0 D- D- D- D- D- D C- D F D D C- D- D- D
Brandon McMillan C JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Nicolas Deschamps C JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Eric O'Dell C JNR 18 550000 0 D D D D D D- D D C D D D D D- C-
Geoff Platt C AMA 22 550000* 1 C- C- C- C- C- C- C C C C C- C- C- C- C
Matt Beleskey L AMA 20 666667* 4 D D D D D D D D D D- C- C- D D C-
Eric Tangradi L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Josh Brittain L JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Mark Mitera D AMA 20 800000 0 D- D- D- D D D D C- C D- C- C- D- D C-
Ryan Hegarty D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D C- D- D D D D C-
Steven Kampfer D JNR 19 450000 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Justin Schultz D JNR 17 550000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Nick Pryor D JNR 17 450000* 0 F F F D D D C- D B- D- D D F D D
Stefan Warg D JNR 18 450000* 0 F F F D D D D D D D- D D F D D
Jake Gardiner D JNR 17 450000 0 D D D D C- D C C- D D- D D D D C-
Mattias Modig G AMA 21 450000* 0 D D D- D D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Sebastian Stefaniszin G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- C- A- D D D D D C-
Marco Cousineau G JNR 18 450000* 0 D D- D- D- D D- C- D B- D- D D D- D- C-
{¤¤Admin-Turris¤¤}
{¤¤Admin-Turris¤¤}
Admin

Nombre de messages : 97
Age : 28
Localisation : Malartic
Date d'inscription : 08/01/2009

https://lqh08-09.forumgaming.fr

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum