LQH08-09
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-40%
Le deal à ne pas rater :
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Voir le deal

Repechage 08-09

Aller en bas

Repechage 08-09 Empty Repechage 08-09

Message par {¤¤Admin-Turris¤¤} Dim 11 Jan - 14:53

Prospects
Rang Nom Pos Gr Poids Age Nationalité
1. V.Hedman D 6' 5" 220 lbs 18 ans Sweden
2. J.Tavares C 6' 0" 183 lbs 18 ans Canada
3. B.Schenn C 6' 0" 196 lbs 18 ans Canada
4. M.Duchene C 5' 11" 190 lbs 18 ans Canada
5. M.Svensson LW 6' 0" 192 lbs 18 ans Sweden
6. J.Cowen D 6' 5" 211 lbs 18 ans Canada
7. T.Rajala LW 5' 11'' 180 lbs 18 ans Finland
8. T.Vincour RW 6' 2" 200 lbs 18 ans Czech Republic
9. O.Bellevance G 5' 11'' 163 lbs 18 ans Canada
10. R.Ellis D 5' 10'' 178 lbs 18 ans Canada
11. R.Panik LW 6' 1" 180 lbs 18 ans Slovakia
12. J.Schroeder RW 5' 8'' 172 lbs 18 ans USA
13. E.Kane C 5' 11'' 160 lbs 18 ans Canada
14. A.Myllari D 6' 2" 220 lbs 18 ans Sweden
15. J.Morin C 6' 1" 170 lbs 18 ans USA
16. L.Ferraro RW 6' 0" 170 lbs 18 ans Canada
17. A.Lander C 5' 11" 176 lbs 18 ans Sweden
18. R.Oreilly C 6' 0" 190 lbs 18 ans Canada
19. A.Kuchin C 5' 9" 180 lbs 18 ans Russia
20. E.Haula RW 5' 10'' 156 lbs 18 ans Finland
21. J.Bubnick C 6' 2" 190 lbs 18 ans Canada
22. P.Varone C 5' 9" 178 lbs 18 ans Canada
23. S.Elliot D 6' 1" 174 lbs 18 ans Canada
24. S.Glennie RW 6' 1" 180 lbs 18 ans Canada
25. J.Caron C 6' 2" 196 lbs 18 ans Canada
26. C.Cizikas C 5' 11'' 186 lbs 18 ans Canada
27. R.Horak LW 6' 0" 196 lbs 18 ans Czech Republic
28. Lo.LeBlanc LW 5' 11'' 168 lbs 18 ans Canada
29. S.Despres D 6' 3" 208 lbs 18 ans Canada
30. D.Shore C 6' 0" 185 lbs 18 ans USA
31. R.Howse RW 5' 11'' 180 lbs 18 ans Canada
32. J.Josefsson RW 5' 10'' 172 lbs 18 ans Sweden
33. J.Nattinen C 6' 3" 188 lbs 18 ans Finland
34. S.Novotny RW 6' 1" 190 lbs 18 ans Czech Republic
35. W.Wallen RW 5' 8'' 165 lbs 18 ans Sweden
36. G.Fournier D 5' 11'' 168 lbs 18 ans Canada
37. M.Lee G 6' 0" 185 lbs 18 ans USA
38. P.Holland C 6' 1" 178 lbs 18 ans Canada
39. N.Manelius D 6' 1" 178 lbs 18 ans Finland
40. B.Herrod RW 6' 0" 187 lbs 18 ans Canada
41. Z.Bertrand RW 6' 0" 225 lbs 18 ans USA
42. N.Capro G 6' 2" 195 lbs 18 ans Canada
43. G.Chartrand G 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
44. J.Desmeules D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
45. I.Berezin LW 6' 2" 205 lbs 18 ans USA
46. W.Goldberg RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
47. R.Corson RW 6' 1" 235 lbs 18 ans USA
48. Q.Alexis C 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
49. F.Cartman C 6' 8" 185 lbs 18 ans Canada
50. U.Begin G 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
51. P.Douglas G 6' 0" 185 lbs 18 ans USA
52. A.Camus LW 6' 0" 175 lbs 18 ans Canada
53. W.Tremon G 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
54. R.Cleary LW 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
55. C.Rawdon D 6' 1" 165 lbs 18 ans Canada
56. F.Kasde D 6' 8" 185 lbs 18 ans Latvia
57. Q.Laure RW 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
58. V.Lami D 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
59. C.Frivola C 6' 0" 215 lbs 18 ans Belarus
60. L.Allov G 5' 11" 205 lbs 18 ans Russia
61. G.Domenichelli LW 5' 11" 185 lbs 18 ans Finland
62. V.Justin D 5' 10" 185 lbs 18 ans Canada
63. R.Salamiz D 6' 1" 205 lbs 18 ans Ukraine
64. D.Salamiz D 5' 11" 200 lbs 18 ans Latvia
65. Q.Hawgood C 5' 10" 195 lbs 18 ans USA
66. Q.Duchesne C 5' 11" 205 lbs 18 ans Canada
67. H.Klopin RW 6' 0" 205 lbs 18 ans Finland
68. R.Lapis D 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
69. B.Orange LW 6' 0" 215 lbs 18 ans USA
70. O.Einstein LW 6' 0" 175 lbs 18 ans USA
71. G.Christian D 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
72. H.BrindAmour C 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
73. P.Dionne C 6' 0" 215 lbs 18 ans USA
74. G.Dumont G 5' 10" 185 lbs 18 ans USA
75. K.Carlson RW 6' 0" 165 lbs 18 ans Canada
76. I.Fata RW 6' 1" 200 lbs 18 ans Germany
77. G.Blake RW 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
78. T.Bannister D 6' 1" 165 lbs 18 ans Canada
79. L.Leclerc G 6' 5" 200 lbs 18 ans Canada
80. R.Nhikov D 6' 0" 215 lbs 18 ans Latvia
81. B.Ficela G 5' 10" 205 lbs 18 ans Sweden
82. F.Chara D 6' 2" 200 lbs 18 ans Russia
83. Z.Grissom G 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
84. Y.Lesenke D 6' 0" 200 lbs 18 ans Finland
85. O.Drulia RW 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
86. G.Nuremberg C 6' 0" 245 lbs 18 ans Canada
87. Z.Fesder RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Russia
88. E.Eakins D 6' 1" 165 lbs 18 ans USA
89. N.Chubarov D 6' 0" 200 lbs 18 ans Sweden
90. M.Grimmy RW 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
91. I.Robichaud G 5' 10" 205 lbs 18 ans USA
92. A.Ivory C 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
93. H.Briere G 6' 1" 245 lbs 18 ans Canada
94. C.Koresko G 6' 1" 200 lbs 18 ans Latvia
95. H.Brimin D 6' 1" 185 lbs 18 ans Norway
96. L.Dawe G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
97. L.Broom D 6' 2" 200 lbs 18 ans USA
98. E.Craven RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
99. Z.Baker G 5' 11" 165 lbs 18 ans USA
100. E.Zunov LW 6' 7" 195 lbs 18 ans Switzerland
101. C.Laus LW 6' 1" 235 lbs 18 ans Canada
102. M.Peach RW 5' 10" 200 lbs 18 ans USA
103. A.Metroplo C 6' 0" 215 lbs 18 ans Hungary
104. G.Aubin D 5' 10" 175 lbs 18 ans USA
105. O.Kadarov C 6' 5" 215 lbs 18 ans Ukraine
106. R.Moss D 6' 6" 225 lbs 18 ans Canada
107. U.Bure G 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
108. K.Parabla C 6' 0" 215 lbs 18 ans Finland
109. U.Allen C 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
110. Z.Malto LW 5' 10" 165 lbs 18 ans USA
111. C.Porky G 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
112. R.Tong C 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
113. W.DeBrusk G 6' 1" 185 lbs 18 ans USA
114. P.Aucoin LW 6' 1" 195 lbs 18 ans USA
115. R.Kalenvurg G 6' 0" 195 lbs 18 ans Belarus
116. X.Barnaby LW 6' 1" 175 lbs 18 ans Canada
117. B.Ander G 6' 4" 205 lbs 18 ans Canada
118. E.Chartrand RW 6' 2" 200 lbs 18 ans USA
119. U.Sauna LW 6' 1" 195 lbs 18 ans USA
120. D.Prince D 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
121. R.Kriptomak G 6' 0" 235 lbs 18 ans Slovakia
122. F.Daniels G 6' 2" 215 lbs 18 ans USA
123. T.Lalif C 6' 1" 165 lbs 18 ans Sweden
124. G.Dess G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
125. Q.Biello D 6' 0" 200 lbs 18 ans USA
126. X.Seeds G 5' 10" 155 lbs 18 ans USA
127. B.Chambers C 6' 6" 200 lbs 18 ans Canada
128. T.Urbina LW 6' 0" 185 lbs 18 ans Canada
129. T.Cassels RW 5' 11" 205 lbs 18 ans Canada
130. X.Christiansson LW 6' 1" 165 lbs 18 ans Norway
131. G.DeBrusk D 6' 1" 195 lbs 18 ans USA
132. K.Arvedson RW 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
133. O.Marquis C 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
134. K.Balac G 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
135. J.Saprilov RW 6' 0" 195 lbs 18 ans Finland
136. G.Palmer D 6' 0" 235 lbs 18 ans Canada
137. Z.Mghlin G 6' 1" 200 lbs 18 ans Germany
138. W.Edgy D 5' 11" 165 lbs 18 ans Canada
139. K.Green G 5' 11" 225 lbs 18 ans Canada
140. K.Violet C 5' 11" 205 lbs 18 ans Canada
141. P.Dreguin D 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
142. H.Sawchuk LW 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
143. Y.White D 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
144. G.Green LW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
145. G.Brennan G 6' 1" 175 lbs 18 ans USA
146. W.Forrest LW 6' 3" 165 lbs 18 ans Canada
147. Y.Tyler RW 6' 1" 255 lbs 18 ans Canada
148. B.Dreguin G 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
149. Z.Tabol C 6' 1" 175 lbs 18 ans Norway
150. Z.Guzzin D 6' 1" 195 lbs 18 ans Canada
151. S.Nasredin G 5' 10" 195 lbs 18 ans Canada
152. G.Arvedson D 6' 5" 200 lbs 18 ans Canada
153. C.Grimmon D 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
154. C.Nicklaus D 5' 10" 245 lbs 18 ans Canada
155. M.Brisebois D 6' 1" 175 lbs 18 ans Canada
156. O.Campbell D 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
157. Z.Eloranta D 6' 0" 200 lbs 18 ans Russia
158. U.Eikiel LW 6' 3" 185 lbs 18 ans Canada
159. U.Briere RW 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
160. U.Richten G 5' 10" 225 lbs 18 ans Slovakia
161. B.Kennedy C 5' 11" 205 lbs 18 ans USA
162. V.Payette D 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
163. K.Chamberlan LW 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
164. V.Rois D 6' 2" 185 lbs 18 ans USA
165. Q.Winslet D 6' 3" 200 lbs 18 ans Canada
166. N.Dreguin C 6' 2" 215 lbs 18 ans USA
167. Q.Brimin C 6' 1" 185 lbs 18 ans Slovakia
168. A.Potvin D 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
169. M.Kristov G 6' 2" 185 lbs 18 ans Sweden
170. P.Butsayov G 6' 2" 155 lbs 18 ans Norway
171. Z.King LW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
172. U.Doig C 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
173. F.Kalamazov C 6' 0" 255 lbs 18 ans Belarus
174. N.Coughlin C 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
175. P.Henrichon D 6' 2" 215 lbs 18 ans USA
176. Z.Conlon G 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
177. W.Amsterdam RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Czech Republic
178. T.Lustino D 6' 0" 155 lbs 18 ans Norway
179. G.Cujo RW 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
180. N.Girouard G 6' 1" 165 lbs 18 ans Canada
181. Y.Karoum G 6' 2" 215 lbs 18 ans Belarus
182. H.Lennon D 5' 11" 195 lbs 18 ans Canada
183. B.Liotta G 6' 5" 235 lbs 18 ans Canada
184. E.Caramella D 5' 10" 195 lbs 18 ans Canada
185. R.Alomar G 5' 10" 195 lbs 18 ans Belarus
186. F.Tabolina G 6' 0" 205 lbs 18 ans Belarus
187. D.Waser G 6' 1" 205 lbs 18 ans USA
188. S.Girard D 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
189. H.Chartrand RW 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
190. D.Berube LW 6' 1" 255 lbs 18 ans Canada
191. Q.Charron RW 6' 2" 165 lbs 18 ans Canada
192. U.Salamiz G 6' 1" 185 lbs 18 ans Kazakstan
193. Z.Coeir D 5' 11" 205 lbs 18 ans Canada
194. V.Palmer C 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
195. T.Corson G 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
196. J.Fernandes G 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
197. D.Baker LW 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
198. W.Cleary D 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
199. O.Elmo C 6' 0" 165 lbs 18 ans Canada
200. F.Fase D 5' 10" 200 lbs 18 ans Canada
201. C.Frigon D 6' 0" 245 lbs 18 ans USA
202. G.Jipsy G 6' 1" 255 lbs 18 ans Canada
203. L.Himen D 6' 1" 215 lbs 18 ans Hungary
204. M.Res RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
205. U.Fasera G 6' 2" 215 lbs 18 ans Canada
206. Y.Allen G 6' 0" 165 lbs 18 ans Canada
207. G.Hibbard G 5' 10" 215 lbs 18 ans USA
208. O.Hibbard RW 6' 3" 215 lbs 18 ans Canada
209. J.Daze G 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
210. E.Beattie LW 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
211. T.Hibbard G 6' 8" 200 lbs 18 ans Canada
212. R.Tabolin RW 6' 0" 200 lbs 18 ans Norway
213. F.Malto LW 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
214. M.Brimin LW 6' 1" 185 lbs 18 ans Finland
215. P.Lamoureux D 6' 3" 195 lbs 18 ans USA
216. F.Werenka LW 6' 0" 195 lbs 18 ans Switzerland
217. D.Fedex RW 6' 2" 205 lbs 18 ans Canada
218. S.Pohoto D 5' 10" 205 lbs 18 ans Slovakia
219. A.Xonday RW 5' 10" 185 lbs 18 ans Belarus
220. B.Lamite G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
221. E.Goldberg D 5' 11" 215 lbs 18 ans Canada
222. B.Brennan RW 6' 2" 205 lbs 18 ans Canada
223. G.Britum G 5' 11" 200 lbs 18 ans Belarus
224. X.Van D 5' 11" 215 lbs 18 ans Russia
225. B.Frizten D 6' 0" 200 lbs 18 ans Russia
226. E.Swanson C 6' 1" 205 lbs 18 ans Finland
227. A.Zunov D 6' 2" 200 lbs 18 ans Finland
228. W.Gross LW 6' 0" 175 lbs 18 ans Canada
229. Y.Forget LW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
230. X.Korosov C 6' 6" 185 lbs 18 ans Ukraine
231. C.Demitra D 5' 10" 185 lbs 18 ans USA
232. X.Aubin D 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
233. P.Rui D 6' 1" 200 lbs 18 ans Russia
234. V.Francoeur LW 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
235. T.Kubrick RW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
236. L.Conroy G 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
237. C.Pourte D 6' 1" 245 lbs 18 ans USA
238. O.Parker G 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
239. H.Beattie LW 5' 11" 245 lbs 18 ans Canada
240. T.Leclerc G 6' 0" 200 lbs 18 ans USA
241. J.Pitolo C 6' 8" 215 lbs 18 ans Finland
242. J.Damme G 6' 1" 205 lbs 18 ans Slovakia
243. M.Belak D 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
244. N.Ferraro RW 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
245. N.Cairns D 5' 11" 155 lbs 18 ans Canada
246. R.Pourte C 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
247. F.Washington LW 5' 11" 195 lbs 18 ans Canada
248. H.Zunov C 6' 1" 205 lbs 18 ans Finland
249. L.McBeal D 6' 0" 255 lbs 18 ans Canada
250. P.Hibbard RW 6' 0" 185 lbs 18 ans USA
251. T.Waser D 6' 6" 185 lbs 18 ans Canada
252. Z.Dumont C 6' 1" 155 lbs 18 ans Canada
253. G.Badou D 6' 0" 255 lbs 18 ans Canada
254. H.Bannister D 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
255. M.Cloutier D 6' 0" 155 lbs 18 ans Canada
256. M.Affleck RW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
257. X.Supply G 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
258. Q.Beranek G 6' 0" 215 lbs 18 ans Switzerland
259. H.Fuzzin RW 6' 0" 215 lbs 18 ans Norway
260. Z.Hart D 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
261. P.Colomb D 5' 10" 185 lbs 18 ans Canada
262. P.DeBrusk C 6' 0" 185 lbs 18 ans USA
263. A.Applegate D 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
264. R.Daigneault C 5' 11" 215 lbs 18 ans USA
265. G.Treman RW 6' 1" 200 lbs 18 ans USA
266. V.Bertuzzi G 5' 10" 205 lbs 18 ans Germany
267. C.Cox C 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
268. Z.Berube D 5' 10" 155 lbs 18 ans USA
269. D.Dome D 6' 0" 235 lbs 18 ans USA
270. B.Welman LW 6' 1" 200 lbs 18 ans Canada
271. Y.Erru D 6' 1" 155 lbs 18 ans Sweden
272. K.Salton G 6' 2" 185 lbs 18 ans Canada
273. F.Autorun D 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
274. U.Ali D 6' 0" 195 lbs 18 ans Canada
275. M.Spirit G 6' 1" 185 lbs 18 ans USA
276. Q.Oilin C 6' 0" 200 lbs 18 ans Belarus
277. S.Eloranta LW 6' 1" 185 lbs 18 ans Latvia
278. V.Revirin C 5' 11" 195 lbs 18 ans Czech Republic
279. X.Desantis LW 6' 0" 200 lbs 18 ans Canada
280. D.Spike C 5' 11" 185 lbs 18 ans Canada
281. X.Bastien G 6' 1" 205 lbs 18 ans Canada
282. Q.Dean RW 5' 10" 215 lbs 18 ans Canada
283. W.Frenkov D 5' 11" 225 lbs 18 ans Finland
284. T.Raines LW 6' 3" 205 lbs 18 ans Canada
285. K.Battaglia D 6' 1" 215 lbs 18 ans Canada
286. A.Heureux LW 6' 0" 245 lbs 18 ans Canada
287. S.Ligun LW 6' 0" 155 lbs 18 ans Hungary
288. C.Hensen LW 6' 4" 245 lbs 18 ans Canada
289. E.Forrest D 5' 10" 205 lbs 18 ans Canada
290. A.Kalenvurg RW 5' 11" 215 lbs 18 ans Latvia
291. O.Tabol C 5' 11" 215 lbs 18 ans Slovakia
292. T.Capaud LW 5' 11" 175 lbs 18 ans Canada
293. G.Lavigne RW 6' 0" 215 lbs 18 ans Canada
294. C.Camus LW 6' 0" 205 lbs 18 ans Canada
295. F.Dreguin C 6' 1" 185 lbs 18 ans Canada
296. S.Briere G 6' 1" 225 lbs 18 ans Canada
297. B.Sutcliffe C 5' 10" 175 lbs 18 ans Canada
298. Q.Dingman D 6' 1" 175 lbs 18 ans USA
299. E.Cazin D 6' 1" 215 lbs 18 ans USA
300. J.Conroy G 5' 11" 200 lbs 18 ans Canada
{¤¤Admin-Turris¤¤}
{¤¤Admin-Turris¤¤}
Admin

Nombre de messages : 97
Age : 28
Localisation : Malartic
Date d'inscription : 08/01/2009

https://lqh08-09.forumgaming.fr

Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut


 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum